平成12年度          

                        
                 平成11年  平成12年  平成13年 平成14年  平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

                                             

平成12年度

年間予定 4月6日(木) 清澄C、C
6月15日(木) 越生C、C
9月14日(木)15日(祝) 下仁田CC&妙義CC
11月30日(木) 高坂C、C(コンペ及び忘年会

会費 年会費 20000円(当日会費とも前年同額)
当日会費
3000円程度の予定

川歯ゴルフ会 会長 石井 一
幹事長 黒澤茂務
幹事 粟生田友三佐々木英博福岡 央
・谷島 豊・三木克之林 英樹

平成12年度第1回コンペ 4月6日  清澄C、C  

優勝の稲生先生 準優勝の山下先生
3位の山下先生 32位の岩田先生

全員のスコアー


平成12年度第2回コンペ 6月15日 越生C、C、

優勝の小林先生 準優勝の橋本先
3位の木下先生 シニア優勝の望月先生

全員のスコアー


平成12年度第3回コンペ 9月14日下仁田C、C  15日 妙義スプリングス

優勝の山下先生 準優勝の黒澤先生
18位の望月先生 ムムムム・・・

全員のスコアー


平成12年度第4回コンペ 11月30日  高坂C・C・

全員のスコアー

優 勝 光谷国智 38 41 79 1 78
準優勝 江場光芳 41 46 87 8 79
第3位 遠藤 務 40 42 82 1 81
























平成12年度第1回コンペ成績表


RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 稲生義彦 42 49 91 14 77
準優勝 山下 慎 39 45 84 6 78
第3位 木下伸之 53 51 104 24 80
第4位 遠藤 務 42 40 82 1 81
第5位 粟生田友三 41 46 87 5 82
第6位 小杉国武 37 46 83 0 83
第7位 会田知晴 54 47 101 14 87
第8位 光谷国智 45 45 90 2 88
第9位 中野俊明 49 51 100 10 90
10位 鶴田貴敬 49 51 100 9 91
11位 佐々木英博 50 45 95 4 91
12位 林  英樹 50 58 108 17 91
13位 望月  昭 48 56 104 12 92
14位 福岡  央 53 49 102 10 92
15位 橋本哲孝 51 49 100 8 92
16位 永倉滋夫 48 51 99 6 93
17位 大橋良昭 48 50 98 4 94
18位 佐藤誠司 51 54 105 11 94
19位 小林甲一 54 54 108 14 94
20位 江場光芳 50 52 102 8 94
21位 三木克之 46 55 101 7 94
22位 間中康夫 56 53 109 14 95
23位 平島  篤 52 54 106 9 97
24位 岩崎孝之 60 57 117 19 98
25位 森田芳和 54 66 120 21 99
26位 谷島 豊 52 61 113 14 99
27位 前田勇治郎 61 49 110 11 99
28位 大塚尚昭 58 70 128 26 102
29位 大塚陽一 62 56 118 16 102
30位 黒沢茂務 59 60 119 17 102
31位 山崎孝子 67 68 135 28 107
BB賞 岩田夏彦 65 61 126 18 108
BM賞 石井 一 69 56 125 14 111
ベスグロ :遠藤 務
ニヤピン :粟生田×2、山下、望月×2、遠藤、小杉
ドラコン :粟生田、山下、佐々木× 2
新ハンデ :稲生=11、山下=5、木下=21
シニア1位 :稲生義彦

平成12年度第2回コンペ成績表

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 小林甲一 42 46 88 14 74
準優勝 橋本哲孝 41 42 83 8 75
第3位 木下信之 44 52 96 21 75
第4位 遠藤 務 37 40 77 1 76
第5位 黒沢茂務 44 49 93 17 76
第6位 前田勇治郎 44 43 87 11 76
第7位 江場光芳 42 44 86 9 77
第8位 岩田夏彦 47 48 95 18 77
第9位 光谷国智 37 43 80 2 78
10位 山下 慎 39 44 83 5 78
11位 望月  昭 46 45 91 12 79
12位 中野俊明 45 45 90 11 79
13位 谷島 豊 48 46 94 14 80
14位 粕谷健次 45 43 88 7 81
15位 三木克之 47 41 88 7 81
16位 山内明善 45 43 88 6 82
17位 福岡  央 46 46 92 10 82
18位 鶴田貴敬 43 49 92 9 83
19位 稲生義彦 47 48 95 11 84
20位 佐々木英博 39 49 88 4 84
21位 岩崎孝之 52 53 105 19 86
22位 小川俊夫 55 62 117 29 88
23位 平島  篤 44 53 97 9 88
24位 大橋良昭 44 49 93 4 89
25位 山崎孝子 57 60 117 28 89
26位 粟生田友三 47 47 94 5 89
BB賞 林  英樹 51 56 107 17 90
BM賞 石井 一 48 62 110 14 96
ベスグロ :遠藤(77)
ニヤピン :平島×3、粕谷、岩田、橋本、稲生、遠藤
ドラコン :山崎、佐々木、山内、光谷
シニア1位 :望月
新ハンデ :小林 11、橋本 6、木下 18


平成12年度第3回コンペ成績表

平成12年9月14日 下仁田C.C
RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 山下 慎 41 38 79 5 74
準優勝 中野俊明 42 43 85 10 75
第3位 三木克之 40 43 83 7 76
第4位 光谷国智 41 38 79 2 77
第5位 遠藤 務 40 38 78 1 77
第6位 橋本哲孝 44 39 83 6 77
第7位 木下信之 44 51 95 18 77
第8位 佐々木英博 41 41 82 4 78
第9位 黒沢茂務 48 48 96 17 79
10位 小林甲一 45 45 90 11 79
11位 岩田夏彦 48 49 97 18 79
12位 大塚陽一 44 52 96 16 80
13位 間中康夫 48 49 97 14 83
14位 谷島 豊 47 50 97 14 83
15位 山内明善 42 48 90 6 84
16位 福岡 央 48 47 95 10 85
17位 望月 昭 49 51 100 12 88
18位 山崎孝子 53 65 118 28 90
BB賞 粟生田友三 48 48 96 5 91
BM賞 平島 篤 55 47 102 9 93
ニヤピン :佐々木、岩田、三木、大塚、中野、福岡×2
ドラコン :黒沢、山内、三木×2 ベスグロ :遠藤
平成12年9月15日 妙義C.C
RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 山下 慎 40 39 79 5 74
準優勝 黒沢茂務 43 49 92 17 75
第3位 間中康夫 46 47 93 14 79
第4位 福岡 央 44 45 89 10 79
第5位 光谷国智 42 40 82 2 80
第6位 佐々木英博 39 45 84 4 80
第7位 粟生田友三 43 42 85 5 80
第8位 橋本哲孝 42 44 86 6 80
第9位 木下信之 50 49 99 18 81
10位 佐藤誠司 48 45 93 11 82
11位 大塚陽一 49 49 98 16 82
12位 遠藤 務 42 42 84 1 83
13位 小林甲一 46 48 94 11 83
14位 岩田夏彦 48 54 102 18 84
15位 永倉滋夫 48 44 92 6 86
16位 谷島 豊 53 47 100 14 86
17位 岩崎孝之 58 48 106 19 87
18位 山内明善 48 46 94 6 88
19位 山崎孝子 61 56 117 28 89
20位 中野俊明 51 49 100 10 90
BB賞 望月 昭 54 52 106 12 94
BM賞 平島 篤 52 54 106 9 97
ニヤピン :佐々木×2、佐藤、福岡、中野、遠藤×2、山下
ドラコン :平島、粟生田、橋本、山下 ベスグロ :山下

総合成績

RANK PLAYER 第1日 第2日 GROSS HDCP NET
優 勝 山下 慎 79 79 158 10 148
準優勝 黒沢茂務 95 92 187 34 153
第3位 光谷国智 79 82 161 4 157
第4位 橋本哲孝 83 86 169 12 157
第5位 佐々木英博 82 84 166 8 158
第6位 木下信之 95 99 194 36 158
第7位 遠藤 務 78 84 162 2 160
第8位 間中康夫 97 93 190 28 162
第9位 大塚陽一 96 98 194 32 162
10位 小林甲一 90 94 184 22 162
11位 岩田夏彦 97 102 199 36 163
12位 福岡 央 95 89 184 20 164
13位 中野俊明 85 100 185 20 165
14位 谷島 豊 97 100 197 28 169
15位 粟生田友三 96 85 181 10 171
16位 山内明善 90 94 184 12 172
17位 山崎孝子 118 117 235 56 179
BB賞 望月 昭 100 106 206 24 182
BM賞 平島 篤 102 106 208 18 190

平成12年度第4回コンペ成績表

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 光谷国智 38 41 79 1 78
準優勝 江場光芳 41 46 87 8 79
第3位 遠藤 務 40 42 82 1 81
第4位 中野俊明 45 46 91 10 81
第5位 岩田夏彦 48 52 100 18 82
第6位 大塚陽一 50 51 101 16 85
第7位 福岡  央 50 45 95 10 85
第8位 前田勇治郎 50 47 97 11 86
第9位 間中康夫 50 51 101 14 87
10位 佐々木英博 45 46 91 4 87
11位 鶴田貴敬 51 46 97 9 88
12位 黒沢茂務 47 54 101 13 88
13位 山崎孝子 59 57 116 28 88
14位 橋本哲孝 45 49 94 6 88
15位 林  英樹 51 54 105 17 88
16位 大橋良昭 48 45 93 4 89
17位 佐藤誠司 52 48 100 11 89
18位 木下伸之 55 53 108 18 90
19位 粟生田友三 51 46 97 5 92
20位 岩崎孝之 59 52 111 19 92
21位 三木克之 53 47 100 7 93
22位 大塚尚昭 60 62 122 26 96
23位 小林甲一 52 55 107 11 96
24位 永倉滋夫 51 52 103 6 97
25位 平島  篤 52 54 106 9 97
26位 望月  昭 58 52 110 12 98
27位 谷島 豊 64 48 112 14 98
28位 小川俊夫 66 61 127 29 98
BB賞 会田知晴 53 60 113 14 99
BM賞 石井 一 60 55 115 14 101
ベスグロ :光谷(79)
ニヤピン :江場、遠藤×2、大塚(陽)、佐々木、橋本、谷島、山崎
ドラコン :黒沢、粟生田、三木、木下
シニア1位 :鶴田
新ハンデ :光谷 0、江場 7、遠藤 0