平成11年  平成12年  平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
 平成28年 平成29年 平成30年
令和元年

コンペ成績一覧


平成21年

年間予定 4月9日(木) 鳩山CC
7月16日(木) 森林公園CC
10月21日(水)10月22日(木)
石岡GC、大洗GC
11月26日(木) 高坂CC米山コース

光谷先生、小林先生ホールインワン記念コンペ H21.6.11 高坂CC岩殿コース

平成21年12月10日(木) 山内、黒澤,中野先生 還暦祝コンペ 越生GC


会費 年会費 10000円
当日会費
5000円

川歯ゴルフ会
平成21年度
会長 佐藤誠司
幹事長 橋本哲孝
幹事 江場光芳・谷島豊・山崎孝子・會田知晴・岩田夏彦・三木 克之
前田勇治郎・木下信之・井上和也
・中村吉宏








平成21年第一回ゴルフコンペ

4月9日(木)鳩山CC 腫れ

ベスグロ優勝 谷島先生と会長佐藤先生

準優勝の井上先生 三位 中野先生
4位初参加の沼田先生 シニア優勝の望月先生

全員のスコアー













平成21年度 第2回コンペ 
平成21年7月16日(木)

全員のスコアー


優勝の印藤先生、会長の佐藤先生
準優勝の関口先生 3位の黒澤先生先生

5位でしたが気合入ってる木下先生

全員のスコアー











平成21年度第3回ゴルフコンペ 

平成21年10月21日(水) 石岡GC 晴



 平成21年10月22日(木) 大洗CC 晴 


総合優勝(1日目一位、2日目一位)の黒澤先生

総合準優勝井上先生 総合3位光谷先生

スコアー


平成21年度 第4回コンペ(忘年コンペ)高坂CC米山コース

平成21年11月26日(木)

優勝の橋本先生と佐藤会長

準優勝の岩崎先生 3位の福岡先生
年間優勝の谷島先生

スコアー

光谷先生、小林先生ホールインワン記念コンペ

H21.6.11 高坂CC岩殿コース






RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 光谷 国智 41 44 85 13.2 71.8
準優勝 江場光芳 38 43 81 7.2 73.8
第3位 会田知晴 47 50 97 22.8 74.2
第4位 谷島 豊 45 45 90 14.4 75.6
第5位 遠藤 務 42 39 81 4.8 76.2
第6位 橋本哲孝 46 46 92 15.6 76.4
第7位 中野俊明 52 44 96 19.2 76.8
第8位 三木克之 37 41 78 0 78
第9位 山内 明善 43 50 93 14.4 78.6
10位 福岡 央 49 48 97 18 79
11位 井上 和也 63 45 108 28.8 79.2
12位 鶴田 貴敬 49 49 98 18 80
13位 望月  昭 50 53 103 22.8 80.2
14位 印藤正美 52 55 107 25.2 81.8
15位 平島  篤 50 50 100 18 82

























山内先生、黒澤先生中野先生、還暦お祝いコンペ

平成21年12月10日(木) 越生GC

平成21年還暦コンペ成績表

平成21年12月10日(木)


RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 三木克之 47 40 87 16.8 70.2
準優勝 会田知晴 49 49 98 26.4 71.6
第3位 黒沢茂務 45 44 89 15.6 73.4
第4位 前田勇治郎 45 41 86 12.0 74.0
第5位 平島  篤 54 52 106 30.0 76.0
第6位 中野俊明 41 40 81 4.8 76.2
第7位 福岡 央 47 45 92 15.6 76.4
第8位 山内 明善 43 42 85 8.4 76.6
第9位 鶴田貴敬 47 44 91 14.4 76.6
10位 遠藤 務 42 42 84 7.2 76.8
11位 谷島 豊 44 45 89 12.0 77.0
12位 光谷国智 41 47 88 10.8 77.2
13位 森田芳和 50 49 99 21.6 77.4
14位 稲生義彦 54 49 103 25.2 77.8
15位 橋本哲孝 46 45 91 12.0 79.0
16位 印藤正美 52 50 102 21.6 80.4
17位 小林甲一 50 48 98 15.6 82.4
18位 井上和也 52 57 109 26.4 82.6


成績表


平成21年度第1回コンペ成績表

平成21年4月9日(木)鳩山CC 晴れ

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET 新HC
優 勝 谷島 豊 38 43 81 11 70 9
準優勝 井上和也 47 54 101 25 76 23
第3位 中野俊明 43 42 85 7 78
第4位 沼田光生 46 43 89 24 65 14
第5位 山内 明善 40 50 90 11 79
第6位 平島  篤 47 55 102 23 79
第7位 橋本哲孝 46 45 91 11 80
第8位 前田勇治郎 45 41 86 6 80
第9位 三木克之 38 46 84 3 81
10位 小林甲一 50 43 93 11 82
11位 中村 吉宏 51 58 109 27 82
12位 関口寛之 56 62 118 36 82
13位 望月  昭 52 51 103 20 83
14位 光谷国智 41 46 87 4 83
15位 福岡 央 48 50 98 15 83
16位 鶴田貴敬 49 54 103 19 84
17位 黒沢茂務 50 49 99 14 85
18位 佐藤誠司 46 53 99 13 86
19位 遠藤 務 46 44 90 3 87
20位 佐々木英博 44 46 90 3 87
21位 岩田夏彦 50 54 104 16 88
22位 江場光芳 48 46 94 5 89
23位 粟生田友三 50 47 97 7 90
24位 印藤正美 54 57 111 20 91 32
25位 石原幸雄 64 52 116 25 91
26位 木下 信之 56 57 113 22 91
27位 山崎 孝子 60 61 121 28 93
BB賞 会田知晴 55 59 114 13 101
BM賞 岩崎 孝之 71 66 137 30 107
ベスグロ 谷島 豊
シニア1位 望月  昭
新HDC 谷島 豊 9
井上和也 23
沼田光生 14
印藤正美 32












平成21年度第2回コンペ成績表
H21.7.16 森林公園CC晴

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET NHDC
優 勝 印藤正美 51 45 96 30 66 19
準優勝 関口寛之 49 56 105 36 69 28
第3位 黒沢 茂務 41 43 84 14 70 11
第4位 沼田光生 44 41 85 14 71 13
第5位 木下信之 51 45 96 22 74
第6位 鶴田 貴敬 48 46 94 19 75
第7位 光谷 国智 39 40 79 4 75
第8位 谷島 豊 39 45 84 9 75
第9位 中野俊明 42 41 83 7 76
10位 山内 明善 44 44 88 11 77
11位 橋本哲孝 43 45 88 11 77
12位 三木克之 40 42 82 3 79
13位 前田勇治郎 43 42 85 6 79
14位 遠藤 務 44 39 83 3 80
15位 中村 吉宏 49 58 107 27 80
16位 佐藤誠司 44 50 94 13 81
17位 福岡 央 49 47 96 15 81
18位 望月  昭 53 49 102 20 82
19位 佐々木英博 44 41 85 3 82
20位 粟生田友三 47 44 91 7 84
21位 岩崎 孝之 57 57 114 30 84
22位 山崎 孝子 52 60 112 28 84
23位 平島  篤 49 59 108 23 85
24位 井上 和也 55 53 108 23 85
25位 会田知晴 50 49 99 13 86
BB賞 間中 康夫 55 50 105 12 93
BM賞 高梨文吾 64 75 139 36 103
BG 光谷 国智













平成21年度第3回コンペ成績表
H21.10.21 石岡CC晴、10.22大洗CC 晴


平成21年10月21日(水) 石岡GC 晴

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 黒沢 茂務 38 42 80 11 69
準優勝 平島  篤 50 47 97 23 74
第3位 遠藤 務 40 38 78 3 75
第4位 光谷国智 38 41 79 4 75
第5位 井上和也 49 51 100 23 77
第6位 山内 明善 44 45 89 11 78
第7位 福岡 央 47 46 93 15 78
第8位 三木克之 41 41 82 3 79
第9位 橋本哲孝 43 47 90 11 79
10位 中野俊明 39 48 87 7 80
11位 谷島 豊 45 47 92 9 83
12位 岩田夏彦 53 48 101 16 85
13位 印藤正美 53 56 109 19 90
BB賞 会田知晴 63 47 110 13 97
BM賞 佐藤誠司 57 54 111 13 98



平成21年10月22日(木) 大洗CC 晴

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 黒沢 茂務 46 44 90 11 79
準優勝 井上和也 52 50 102 23 79
第3位 佐藤誠司 45 49 94 13 81
第4位 遠藤 務 43 42 85 3 82
第5位 光谷国智 42 44 86 4 82
第6位 谷島 豊 46 48 94 9 85
第7位 山内 明善 52 46 98 11 87
第8位 橋本哲孝 51 48 99 11 88
第9位 会田知晴 48 53 101 13 88
10位 中野俊明 51 46 97 7 90
11位 福岡 央 54 51 105 15 90
12位 三木克之 46 49 95 3 92
BB賞 印藤正美 60 53 113 19 94
BM賞 平島  篤 53 66 119 23 96



総合成績

RANK PLAYER 第1日 第2日 GROSS HDCP NET NHC
優 勝 黒沢 茂務 80 90 170 22 148 8
準優勝 井上和也 100 102 202 46 156 19
第3位 光谷国智 79 86 165 8 157 3
第4位 遠藤 務 78 85 163 6 157
第5位 山内 明善 89 98 187 22 165
第6位 橋本哲孝 90 99 189 22 167
第7位 福岡 央 93 105 198 30 168
第8位 谷島 豊 92 94 186 18 168
第9位 中野俊明 87 97 184 14 170
第10位 三木克之 82 95 177 6 171
第11位 佐藤誠司 111 94 205 26 179
第12位 印藤正美 109 113 222 38 184
BB賞 会田知晴 110 101 211 26 185
BM賞 平島  篤 97 119 216 30 186








平成21年度第4回忘年コンペ成績表

平成21年11月26日(木)高坂CC米山コース 晴

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET NHDC
優 勝 橋本 哲孝 47 39 86 11 75 9
準優勝 岩崎 孝之 57 53 110 30 80 25
第3位 福岡 央 49 46 95 15 80 13
第4位 三木 克之 40 43 83 3 80
第5位 谷島 豊 45 45 90 9 81
第6位 小林甲一 46 47 93 11 82
第7位 中村吉宏 56 53 109 27 82
第8位 遠藤 務 43 43 86 3 83
第9位 光谷 国智 41 46 87 3 84
10位 関口寛之 56 58 114 30 84
11位 木下信之 56 51 107 22 85
12位 鶴田貴敬 51 54 105 19 86
13位 望月  昭 53 54 107 20 87
14位 中野俊明 50 44 94 7 87
15位 江場光芳 43 49 92 5 87
16位 山崎 孝子 60 55 115 28 87
17位 黒沢 茂務 47 49 96 8 88
18位 佐々木英博 49 45 94 3 91
19位 山内 明善 50 52 102 11 91
20位 前田勇治郎 48 50 98 6 92
21位 井上和也 53 60 113 19 94
BB賞 会田知晴 54 58 112 13 99
BM賞 高梨文吾 78 70 148 36 112