平成11年  平成12年  平成13年 平成14年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
平成21年
 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
 平成28年 平成29年 平成30年

コンペ成績一覧

平成15年

年間予定 4月10日(木) 越生CC
6月12日(木) 入間CC
10月22日 (水)23日(木)
ニューセントアンドリュースGC
ロペ倶楽部
12月4日(木) 高坂C、C(コンペ及び忘年会)

小林甲一先生ホールインワン記念コンペ


会費 年会費 20000円(当日会費とも前年同額)
当日会費
3000円程度の予定

川歯ゴルフ会 会長 間中 康夫
幹事長 三木 克之
幹事 福岡 央・谷島 豊・橋本哲孝・會田知晴
山内明善・山崎孝子・平島 篤







祝ホールインワン

小林甲一先生ホールインワン記念コンペ

平成14年11月17日おおむらさきGC 東コース8番ホール159ヤード
にてホールインワン達成

ホーインワン達成者
コンペ3位小林先生

幹事長三木先生とコンペ優勝の前田先生 準優勝の遠藤先生


平成15年度 第1回コンペ 越生C.C

優勝の前田先生 準優勝の岩田先生
3位の三木先生 シニア優勝鶴田先生 稲生先生お久しぶり!


全員のスコアー













平成15年度 第2回コンペ 
入間CC

優勝の佐藤先生
準優勝の前田先生 3位の小林先生

シニア優勝の望月先生

ベスグロの遠藤先生

全員のスコアー


平成15年度第3回ゴルフコンペ 
10/22(水)CCニューセントアンドリュースGC
 10/23(木)CCロペ倶楽部
  

総合優勝の中村先生

総合準優勝橋本先生 総合3位小林先生

スコアー
総合成績
1日目
2日目


平成15年度 第4回コンペ(忘年コンペ)高坂CC米山コース

優勝の中村先生

準優勝,ベスグロの山下先生 3位の黒澤先生 シニア優勝の望月先生
年間優勝の中村先生 年間準優勝の三木先生

スコアー




平成15年度第1回コンペ成績表

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 前田勇治郎 40 43 83 7 76
準優勝 岩田夏彦 52 43 95 18 77
第3位 三木克之 40 43 83 3 80
第4位 山下 慎 40 42 82 1 81
第5位 会田知晴 44 47 91 10 81
第6位 佐藤誠司 46 46 92 11 81
第7位 中村吉宏 59 58 117 36 81
第8位 佐々木英博 42 46 88 4 84
第9位 粕谷健次 43 48 91 7 84
10位 谷島 豊 46 50 96 11 85
11位 小林甲一 49 44 93 7 86
12位 鶴田貴敬 46 50 96 9 87
13位 望月  昭 52 47 99 12 87
14位 光谷国智 42 46 88 0 88
15位 粟生田友三 38 55 93 5 88
16位 岩崎孝之 54 53 107 19 88
17位 橋本哲孝 49 46 95 6 89
18位 中野俊明 45 51 96 7 89
19位 間中康夫 48 52 100 11 89
20位 黒沢茂務 52 50 102 13 89
21位 山内明善 44 53 97 6 91
22位 永倉滋夫 47 48 95 3 92
23位 山田 隆 54 59 113 21 92
24位 井上和也 57 63 120 28 92
25位 山崎孝子 60 55 115 22 93
26位 平島  篤 53 51 104 9 95
27位 石原幸雄 58 63 121 25 96
BB賞 稲生義彦 62 52 114 11 103
BM賞 會田泰明 69 80 149 36 113
ベスグロ
ニヤピン
ドラコン
新ハンデ
シニア1位

平成15年度第2回コンペ成績表

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 佐藤誠司 41 46 87 11 76
準優勝 前田勇治郎 43 41 84 5 79
第3位 小林甲一 44 43 87 7 80
第4位 遠藤 務 41 40 81 0 81
第5位 中野俊明 44 44 88 7 81
第6位 中村 吉宏 61 57 118 36 82
第7位 光谷国智 43 40 83 0 83
第8位 三木克之 43 42 85 2 83
第9位 望月  昭 49 48 97 12 85
10位 間中康夫 48 48 96 11 85
11位 佐々木英博 42 47 89 4 85
12位 山内明善 45 46 91 6 85
13位 橋本哲孝 44 49 93 6 87
14位 会田知晴 49 48 97 10 87
15位 平島  篤 47 50 97 9 88
16位 山田  隆 59 54 113 21 92
17位 谷島 豊 53 51 104 11 93
BB賞 黒沢茂務 55 53 108 13 95
BM賞 会田 泰明 77 77 154 36 118

平成15年度第3回コンペ成績表

1日目 10/22(水)CC
     2日目 10/23(木)CC

総合成績

RANK PLAYER 第1日 第2日 GROSS HDCP NET
優 勝 中村 吉宏 114 111 225 72 153
準優勝 橋本哲孝 90 83 173 12 161
第3位 小林甲一 99 81 180 14 166
第4位 山内明善 93 87 180 12 168
第5位 三木克之 91 85 176 4 172
第6位 光谷国智 93 83 176 0 176
第7位 中野俊明 103 87 190 14 176
第8位 間中康夫 108 92 200 22 178
第9位 谷島 豊 102 98 200 22 178
10位 平島  篤 105 91 196 18 178
11位 井上和也 121 115 236 56 180
12位 会田知晴 110 92 202 20 182
BB賞 山崎孝子 115 113 228 44 184
BM賞 山田 隆 139 121 260 42 218
岩崎孝之 135

 第3回コンペ成績 第1日 平成15年10月22日(水)CC 雨後曇り
ニューセントアンドリュースC.

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 中村 吉宏 114 36 78
準優勝 橋本哲孝 90 6 84
第3位 山内明善 93 6 87
第4位 三木克之 91 2 89
第5位 谷島 豊 102 11 91
第6位 小林甲一 99 7 92
第7位 光谷国智 93 0 93
第8位 山崎孝子 121 28 93
第9位 井上和也 121 28 93
10位 中野俊明 103 7 96
11位 平島  篤 105 9 96
12位 間中康夫 108 11 97
BB賞 会田知晴 110 10 100
BM賞 山田 隆 139 21 118

第3回コンペ成績 第2日 平成15年10月23日(木)CC 晴れ一時雷雨、氷

ロペ倶楽部

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 小林甲一 42 39 81 7 74
準優勝 中村 吉宏 59 52 111 36 75
第3位 橋本哲孝 41 42 83 6 77
第4位 中野俊明 43 44 87 7 80
第5位 山内明善 42 45 87 6 81
第6位 間中康夫 50 42 92 11 81
第7位 平島  篤 46 45 91 9 82
第8位 会田知晴 45 47 92 10 82
第9位 光谷国智 44 39 83 0 83
10位 三木克之 39 46 85 2 83
11位 谷島 豊 48 50 98 11 87
12位 井上和也 58 57 115 28 87
13位 山崎孝子 58 55 113 22 91
BB賞 山田 隆 60 61 121 21 100
BM賞 岩崎孝之 63 72 135 19 116


平成15年度第4回コンペ成績表

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 中村吉宏 52 53 105 28 77
準優勝 山下 慎 43 36 79 1 78
第3位 黒沢茂務 45 47 92 13 79
第4位 粕谷健次 49 41 90 7 83
第5位 三木克之 45 40 85 2 83
第6位 佐々木英博 47 41 88 4 84
第7位 橋本哲孝 44 46 90 5 85
第8位 会田知晴 54 41 95 10 85
第9位 望月 昭 47 51 98 12 86
10位 遠藤 務 43 43 86 0 86
11位 江場光芳 48 44 92 4 88
12位 光谷国智 45 44 89 0 89
13位 前田勇治郎 48 45 93 4 89
14位 鶴田貴敬 50 49 99 9 90
15位 粟生田友三 48 47 95 5 90
16位 永倉滋夫 47 47 94 3 91
17位 谷島 豊 48 54 102 11 91
18位 福岡  央 53 50 103 10 93
19位 間中康夫 55 50 105 11 94
20位 小林甲一 51 48 99 5 94
21位 山内明善 52 50 102 6 96
22位 山田 隆 60 61 121 21 100
23位 山崎孝子 66 57 123 22 101
BB賞 平島  篤 60 52 112 9 103
BM賞 岩崎孝之 63 61 124 19 105
石原幸雄

ベスグロ :山下(79)
ニヤピン :間中、山崎、永倉、前田、遠藤、粟生田、望月、三木
ドラコン :江場X2、三木X2、山下X2、光谷
シニア1位 :望月
新ハンデ :中村22、山下0、黒澤11