平成11年  平成12年  平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成18年 平成19年 平成20年
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
 平成28年 平成29年 平成30年

コンペ成績一覧


平成17年

年間予定 4月7日(木) 日本CC
6月8日(水)9日(木) 大浅間CC・下秋間CC
10月20日(木)
武蔵富士CC
12月1日(木) 鳩山CC(コンペ及び忘年会)

平成17年3月17日 光谷国智先生の還暦お祝いコンペ
東松山CC

会費 年会費 20000円(当日会費とも前年同額)
当日会費
3000円程度の予定

川歯ゴルフ会
    
会長 間中 康夫
幹事長 山内明善
幹事 谷島 豊・山崎孝子・橋本哲孝
會田知晴・三木 克之・平島 篤




平成17年3月17日 光谷国智先生の還暦お祝いコンペ
東松山CC

光谷先生おめでとう!


成績表



平成17年度 第1回コンペ 日本C.C

優勝の光谷先生 準優勝の中野先生
3位の前田先生 シニア優勝小杉先生


全員のスコアー







平成17年度 第2回コンペ 

第1日目 平成17年6月8日(水) 大浅間CC

第2日目 平成17年6月9日(木) 下秋間CC

総合優勝,シニア優勝の小杉先生

準優勝の三木先生 3位の井上先生

全員のスコアー


平成17年度第3回ゴルフコンペ 
 10/20 (木)
 
武蔵富士CC 

総合優勝の山下先生

準優勝の大塚先生 3位の佐々木先生 シニア優勝の鶴田先生

スコアー






平成17年度 第4回コンペ(忘年コンペ)鳩山CC

12月1日(木)

優勝の三木先生

準優勝の粟生田先生 3位の山下先生 シニア優勝の鶴田先生
年間優勝の光谷先生 年間準優勝の谷島先生

スコアー


平成17年3月17日 光谷国智先生の還暦お祝いコンペ成績表

東松山CC

RANK PLAYER 西 GROSS HDCP NET
優 勝 三木克之 41 41 82 12 70
準優勝 江場光芳 41 46 87 15.6 71.4
第3位 遠藤 務 39 43 82 9.6 72.4
第4位 山内明善 45 49 94 21.6 72.4
第5位 山下 慎 41 39 80 7.2 72.8
第6位 佐々木英博 43 41 84 9.6 74.4
第7位 橋本哲孝 45 55 100 25.2 74.8
第8位 佐藤誠司 51 52 103 27.6 75.4
第9位 岩田夏彦 47 48 95 19.2 84
10位 光谷国智 50 43 93 16.8 76.2
11位 内野一樹 54 51 105 28.8 76.2
12位 間中康夫 51 47 98 21.6 76.4
13位 鶴田貴敬 51 52 103 26.4 76.6
14位 前田勇治郎 43 48 91 13.2 77.8
15位 福岡 央 52 57 109 31.2 77.8
16位 谷島 豊 50 52 102 24 78
17位 会田 知晴 55 54 109 30 79
18位 粟生田友三 50 47 97 15.6 81.4
19位 望月  昭 51 60 111 28.8 82.2
20位 山崎孝子 56 52 108 25.2 82.8
21位 平島  篤 58 60 118 34.8 83.2

平成17年度第1回コンペ成績表
平成16年4月7日(木)高坂CC岩殿コース

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET 新HC
優 勝 光谷国智 39 39 78 0 78 0
準優勝 中野俊明 41 42 83 5 78 4
第3位 前田勇治郎 36 44 80 2 78 1
第4位 遠藤 務 39 41 80 0 80
第5位 山下 慎 40 40 80 0 80
第6位 小杉国武 43 39 82 0 82
第7位 谷島 豊 45 45 90 8 82
第8位 粕谷健次 46 44 90 7 83
第9位 佐々木英博 42 44 86 3 83
10位 井上和也 51 54 105 22 83
11位 間中康夫 45 50 95 11 84
12位 永倉滋夫 45 42 87 3 84
13位 粟生田友三 48 40 88 4 84
14位 黒沢茂務 44 51 95 11 84
15位 三木克之 42 44 86 2 84
16位 勝股恒美 54 58 112 26 86
17位 江場光芳 43 47 90 4 86
18位 橋本哲孝 46 45 91 5 86
19位 岩田夏彦 46 55 101 15 86
20位 大橋良昭 48 47 95 4 91
21位 山内明善 48 47 95 4 91
22位 岩崎孝之 54 56 110 19 91
23位 内野一樹 49 53 102 11 91
24位 小林甲一 47 50 97 5 92
25位 鶴田貴敬 48 53 101 8 93
26位 大塚尚昭 60 61 121 26 95
27位 会田知晴 51 52 103 8 95
28位 石井 一 57 53 110 14 96
29位 平島  篤 49 56 105 9 96
30位 望月  昭 53 56 109 12 97
31位 山崎孝子 65 60 125 22 103
BB賞 中村吉宏 69 59 128 22 106
BM賞 山田 隆 71 60 131 21 110
ベスグロ 光谷国智 78
シニア1位 小杉国武

平成17年度第2回コンペ成績表

総合成績表

RANK PLAYER 第1日 第2日 GROSS HDCP NET NHC
優 勝 小杉国武 76 83 159 0 159 0
準優勝 三木克之 77 88 165 4 161 1
第3位 井上和也 103 104 207 44 163 19
第4位 光谷国智 82 82 164 0 164
第5位 小林甲一 87 87 174 10 164
第6位 谷島 豊 88 92 180 16 164
第7位 遠藤 務 85 80 165 0 165
第8位 間中康夫 94 95 189 22 167
第9位 山内明善 81 94 175 8 167
10位 大橋良昭 87 93 180 8 172
11位 中野俊明 91 89 180 8 172
12位 橋本哲孝 90 97 187 10 177
13位 石井 一 104 104 208 28 180
14位 会田知晴 101 98 199 16 183
15位 福岡 央 92 114 206 20 186
BB賞 平島 篤 104 104 208 18 190
BM賞 山崎孝子 122 122 244 44 200
シニア優勝 小杉国武

第1日目 平成17年6月8日(水) 大浅間CC

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 三木克之 37 40 77 2 75
準優勝 小杉国武 39 37 76 0 76
第3位 山内明善 40 41 81 4 77
第4位 谷島 豊 39 49 88 8 80
第5位 井上和也 52 51 103 22 81
第6位 光谷国智 41 41 82 0 82
第7位 小林甲一 42 45 87 5 82
第8位 福岡 央 44 48 92 10 82
第9位 大橋良昭 43 44 87 4 83
10位 間中康夫 47 47 94 11 83
11位 遠藤 務 43 42 85 0 85
12位 橋本哲孝 46 44 90 5 85
13位 大塚陽一 50 47 97 10 87
14位 中野俊明 46 45 91 4 87
15位 石井 一 52 52 104 14 90
16位 会田知晴 49 52 101 8 93
BB賞 平島 篤 50 54 104 9 95
BM賞 山崎孝子 62 60 122 22 100



第2日目 平成17年6月9日(木) 下秋間CC

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 遠藤 務 40 40 80 0 80
準優勝 光谷国智 41 41 82 0 82
第3位 小林甲一 40 47 87 5 82
第4位 井上和也 53 51 104 22 82
第5位 小杉国武 41 42 83 0 83
第6位 間中康夫 48 47 95 11 84
第7位 谷島 豊 44 48 92 8 84
第8位 中野俊明 43 46 89 4 85
第9位 三木克之 45 43 88 2 86
10位 中村 吉宏 55 54 109 22 87
11位 大橋良昭 44 49 93 4 89
12位 石井 一 52 52 104 14 90
13位 山内明善 44 50 94 4 90
14位 会田知晴 50 48 98 8 90
15位 岩崎孝之 52 58 110 19 91
16位 山田 隆 59 54 113 21 92
17位 橋本哲孝 43 54 97 5 92
18位 平島 篤 53 51 104 9 95
BB賞 山崎孝子 60 62 122 22 100
BM賞 福岡 央 54 60 114 10 104



平成17年度第3回コンペ成績
10/20(木)武蔵富士CC

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET NHC
優 勝 山下 慎 39 34 73 0 73 0
準優勝 大塚陽一 46 41 87 10 77 8
第3位 佐々木英博 41 40 81 3 78 2
第4位 谷島 豊 44 43 87 8 79
第5位 光谷国智 43 38 81 0 81
第6位 黒沢茂務 44 49 93 11 82
第7位 内野一樹 44 49 93 11 82
第8位 福岡 央 47 46 93 10 83
第9位 中村吉宏 55 50 105 22 83
10位 粟生田友三 42 46 88 4 84
11位 井上和也 55 48 103 19 84
12位 鶴田貴敬 45 48 93 8 85
13位 間中康夫 45 51 96 11 85
14位 山田 隆 51 56 107 21 86
15位 永倉滋夫 46 43 89 3 86
16位 小林甲一 48 43 91 5 86
17位 大橋良昭 45 46 91 4 87
18位 遠藤 務 39 48 87 0 87
19位 橋本哲孝 46 46 92 5 87
20位 望月  昭 52 52 104 12 92
21位 岩崎孝之 53 58 111 19 92
22位 山内明善 46 51 97 4 93
23位 石井 一 51 57 108 14 94
24位 三木克之 52 44 96 1 95
BB賞 会田知晴 54 51 105 8 97
BM賞 平島  篤 53 57 110 9 101

シニア優勝 鶴田先生 



平成17年度第4回コンペ成績表

12月1日(木)鳩山CC

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 三木 克之 34 47 81 1.0 80.0
準優勝 粟生田 友三 44 41 85 4.0 81.0
第3位 山下 慎 41 42 83 0.0 83.0
第4位 黒沢 茂務 46 50 96 11.0 85.0
第5位 曾川 知晴 44 50 94 8.0 86.0
第6位 鶴田 貴敬 46 49 95 8.0 87.0
第7位 小杉 国武 42 45 87 0.0 87.0
第8位 佐々木 英博 40 49 89 2.0 87.0
第9位 江場 光芳 42 49 91 4.0 87.0
10位 石井 一 49 55 104 14.0 90.0
11位 光谷 国智 42 48 90 0.0 90.0
12位 谷島 豊 47 51 98 8.0 90.0
13位 岩田 夏彦 50 55 105 15.0 90.0
14位 山内 明善 47 48 95 4.0 91.0
15位 大橋 良昭 48 48 96 4.0 92.0
16位 井上 和也 53 58 111 19.0 92.0
17位 永倉 滋夫 48 48 96 3.0 93.0
18位 山崎 孝子 59 57 116 22.0 94.0
19位 間中 康夫 54 53 107 11.0 96.0
20位 山田 隆 60 59 119 21.0 98.0
21位 望月 昭 56 58 114 12.0 102.0
22位 大塚 陽一 60 51 111 8.0 103.0
23位 橋本 哲孝 57 51 108 5.0 103.0
BB賞 岩崎 孝之 58 65 123 19.0 104.0
BM賞 平島 篤 58 68 126 9.0 117.0