平成11年  平成12年  平成13年 平成14年 平成15年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
 平成28年 平成29年 平成30年

コンペ成績一覧

平成16年

年間予定 4月1日(木) 日本CC
6月13日(日) 美里GC
9月8日 (水)9日(木)
トムワトソンCC
宮崎フェニックス
12月2日(木) 高坂C、C(コンペ及び忘年会)

三木先生アルバトロス記念コンペ

佐藤誠司先生、小杉国武先生の還暦お祝いゴルフコンペ


会費 年会費 20000円(当日会費とも前年同額)
当日会費
3000円程度の予定

川歯ゴルフ会 会長 間中 康夫
幹事長 山崎孝子
幹事 山内明善・福岡 央・谷島 豊・橋本哲孝
會田知晴・三木 克之・平島 篤


祝アルバトロス

平成16年2月12日高根CC 西コース2番パー5 491ヤード
にてアルバトロス達成

キャディーさんとツーショット 喜びの記念撮影

三木先生アルバトロス記念コンペ

アルバトロス達成者
本日2位 三木先生


成績表 新ペリア









平成16年度 第1回コンペ 日本C.C 4月1日(木)

優勝の前田先生 準優勝の山内先生
3位の佐々木先生 シニア優勝大塚尚先生


パーティー

全員のスコアー







佐藤誠司先生、小杉国武先生の還暦お祝いゴルフコンペ

コンペ優勝の遠藤先生と準優勝の小杉先生



全員のスコアー

平成16年度 第2回コンペ 6月13日(日)
美里GC

優勝の谷島先生

準優勝の中野先生 3位の山内先生

シニア優勝の間中先生

全員のスコアー


平成16年度第3回ゴルフコンペ 

  

9/8(水)トムワトソンCC
 9/9(木)フェニックスCC

総合優勝の井上先生

スコアー
総合成績
1日目
2日目


平成16年度 第4回コンペ(忘年コンペ)高坂CC米山コース

優勝の会田先生

準優勝の光谷先生 3位の遠藤先生 シニア優勝の間中先生
年間優勝の三木先生

次期山内幹事長と幹事です!宜しくお願いしま〜す☆

スコアー




平成16年度第1回コンペ成績表

平成16年4月1日(木)日本CC

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET 新HC
優 勝 前田勇治郎 43 37 80 4 76 3
準優勝 山内明善 42 41 83 6 77 5
第3位 佐々木英博 40 43 83 4 79 3
第4位 三木克之 43 38 81 2 79
第5位 山下 慎 40 39 79 0 79
第6位 大塚陽一 45 45 90 10 80
第7位 黒沢茂務 45 47 92 11 81
第8位 谷島 豊 43 49 92 11 81
第9位 井上和也 53 57 91 28 84
10位 粟生田友三 43 46 89 5 84
11位 岩田夏彦 52 47 99 15 84
12位 遠藤 務 45 40 85 0 85
13位 中野俊明 44 49 93 7 86
14位 小林甲一 43 49 92 5 87
15位 橋本哲孝 45 48 93 5 88
16位 会田知晴 46 52 98 10 88
17位 大塚尚昭 55 60 115 26 89
18位 光谷国智 44 45 89 0 89
19位 大橋良昭 48 46 94 4 90
20位 望月  昭 52 50 102 12 90
21位 間中康夫 50 51 101 11 90
22位 小杉国武 39 52 91 0 91
23位 岩崎孝之 58 55 113 19 94
24位 山田 隆 56 63 119 21 98
25位 鶴田貴敬 52 56 108 9 99
26位 山崎孝子 63 59 122 22 100
BB賞 平島  篤 57 59 114 9 103
BM賞 中村吉宏 63 70 149 22 113
ベスグロ 山下 慎
ニヤピン 会田知晴 粟生田友三 三木克之 中野俊明 大塚陽一
ドラコン 三木克之 三木克之 山下 慎 光谷国智 前田勇治郎
前田勇治郎 中野俊明 小杉国武
シニア1位 大塚尚昭
新ハンデ 前田勇治郎 3
山内明善 5
佐々木英博 3

佐藤誠司先生、小杉国武先生の還暦お祝いゴルフコンペ

全員のスコアー

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 遠藤 務 42 44 86 13.2 72.8
準優勝 小杉国武 42 42 84 10.8 73.2
第3位 山下 慎 42 39 81 7.2 73.8
第4位 永倉滋夫 48 41 89 14.4 74.6
第5位 光谷国智 49 42 91 15.6 75.4
第6位 中野俊明 43 48 91 15.6 75.4
第7位 江場光芳 39 45 84 8.4 75.6
第8位 大橋良昭 43 46 89 13.2 75.8
第9位 橋本哲孝 45 49 91 18 84
10位 佐々木英博 48 44 92 15.6 76.4
11位 粟生田友三 39 44 83 6 77
12位 大塚尚昭 51 54 105 27.6 77.4
13位 森田芳和 52 58 110 32.4 77.6
14位 三木克之 39 50 89 10.8 78.2
15位 岩田夏彦 53 51 104 25.2 78.8
16位 鶴田貴敬 52 55 107 27.6 79.4
17位 山内明善 49 46 95 15.6 79.4
18位 佐藤誠司 45 48 93 13.2 79.8
19位 木下信之 51 48 99 19.2 79.8
20位 望月  昭 48 54 102 21.6 80.4
21位 稲生義彦 53 58 111 30 81
22位 黒沢茂務 55 58 113 31.2 81.8
23位 間中康夫 47 53 100 18 82
24位 平島  篤 59 56 115 31.2 83.8
25位 山崎孝子 56 64 120 33.6 86.4
BB賞 中村吉宏 61 63 124 36 88
BM賞 内野一樹 53 56 109 20.4 88.6





平成16年度第2回コンペ成績表

H16.6.13 美里GC

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 谷島 豊 39 46 85 11 74
準優勝 中野俊明 42 40 82 7 75
第3位 山内明善 43 38 81 5 76
第4位 橋本哲孝 43 38 81 5 76
第5位 三木克之 40 38 78 2 76
第6位 光谷国智 39 39 78 0 78
第7位 内野一樹 46 43 89 11 78
第8位 間中康夫 46 44 90 11 79
第9位 遠藤 務 39 40 79 0 79
10位 前田勇治郎 42 40 82 3 79
11位 小林甲一 44 41 85 5 80
12位 佐藤誠司 47 42 89 8 81
13位 粟生田友三 42 44 86 5 81
14位 望月  昭 49 46 95 12 83
15位 石原幸雄 60 54 114 25 89
16位 岩崎孝之 55 52 107 17 90
17位 山田  隆 55 57 112 21 91
18位 山崎孝子 61 52 113 22 91
BB賞 平島  篤 49 51 100 9 91
BM賞 会田知晴 56 48 104 10 94
ベスグロ 三木克之 光谷国智
ニヤピン 山崎、間中、岩崎、山内、遠藤X2、粟生田、平島
ドラコン 橋本、三木X2、平島、間中、光谷、會田、前田
シニア1位 間中康夫
新ハンデ 谷島 豊 8
中野俊明 5
山内明善 4

平成16年度第3回コンペ成績表

1日目 9/8(水)CC
     2日目 9/9(木)CC

総合成績

RANK PLAYER 第1日 第2日 GROSS HDCP NET
優 勝 井上和也 98 110 208 56 152 22
準優勝 栗生田友三 88 83 171 10 161 4
第3位 前田勇治郎 78 93 171 6 165 2


 第3回コンペ成績 第1日 平成16年9月8日(水)CC 雨後曇り
宮崎トムワトソンG.C

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 井上和也 51 47 98 28 70
準優勝 前田勇治郎 40 38 78 3 75
第3位 小杉国武 38 41 79 0 79
第4位 中野俊明 42 45 87 5 82
第5位 三木克之 42 42 84 2 82
第6位 栗生田友三 47 41 88 5 83
第7位 佐々木英博 42 45 87 3 84
第8位 会田知晴 49 45 94 10 84
第9位 大橋良昭 45 44 89 4 85
10位 黒澤茂務 49 47 96 11 85
11位 光谷国智 43 43 86 0 86
12位 橋本哲孝 49 45 94 5 89
13位 谷島 豊 52 46 98 8 90
14位 山崎孝子 55 57 112 22 90
15位 大塚陽一 55 46 101 10 91
16位 岩田夏彦 56 50 106 15 91
17位 福岡 央 53 51 104 10 94
18位 小林甲一 52 48 100 5 95
19位 間中康夫 54 53 107 11 96
BB賞 中村 吉宏 63 56 119 22 97
BM賞 山内明善 58 52 110 4 106



第3回コンペ成績 第2日 平成16年9月9日(木)CC 晴れ一時雷雨、氷

宮崎フェニックスCC

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 岩田夏彦 49 44 93 15 78
準優勝 栗生田友三 42 41 83 5 78
第3位 井上和也 61 49 110 28 82
第4位 大塚陽一 46 48 94 10 84
第5位 間中康夫 48 48 96 11 85
第6位 光谷国智 43 42 85 0 85
第7位 山内明善 45 44 89 4 85
第8位 福岡 央 44 52 96 10 86
第9位 谷島 豊 45 49 94 8 86
10位 三木克之 44 45 89 2 87
11位 中野俊明 45 49 94 5 89
12位 大橋良昭 45 48 93 4 89
13位 黒澤茂務 48 53 101 11 90
14位 小林甲一 48 47 95 5 90
15位 佐々木英博 44 49 93 3 90
16位 前田勇治郎 46 47 93 3 90
17位 橋本哲孝 50 47 97 5 92
18位 会田知晴 46 56 102 10 92
19位 中村 吉宏 63 53 116 22 94
BB賞 岩崎孝之 58 58 116 19 97
BM賞 山崎孝子 66 57 123 22 101


三木先生アルバトロス記念コンペ        平成16年3月18日


RANK PLAYER 西 GROSS HDCP NET
優 勝  遠藤 務 38 40 78 4.8 73.2
準優勝 三木克之 43 47 90 14.4 75.6
第3位 橋本哲孝 45 47 92 15.6 76.4
第4位 岩田夏彦 47 53 100 22.8 77.2
第5位 谷島 豊 50 48 98 22.8 75.2
第6位 会田知晴 47 48 95 16.8 78.2
第7位 間中康夫 49 51 100 21.6 78.4
第8位 光谷国智 46 48 94 15.6 78.4
第9位 内野一樹 53 53 91 27.6 84
10位 前田勇治郎 42 46 88 8.4 79.6
11位 望月  昭 58 53 111 31.2 79.8
12位 山崎孝子 55 56 111 31.2 79.8
13位 佐藤誠司 49 57 106 21.6 84.4
14位 中村吉宏 57 60 117 32.4 84.6
15位 山内明善 50 50 100 14.4 85.6
福岡 央 49

平成16年度第4回コンペ成績表

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET NHC
優 勝 会田知晴 45 46 91 10 81 8
準優勝 光谷国智 41 41 82 0 82 0
第3位 遠藤 務 41 42 83 0 83 0
第4位 間中康夫 48 47 95 11 84
第5位 三木克之 45 42 87 2 85
第6位 佐藤 誠司 47 48 95 8 87
第7位 粟生田友三 42 49 91 4 87
第8位 山内明善 43 48 91 4 87
第9位 橋本哲孝 48 44 92 5 87
10位 黒沢茂務 52 47 99 11 88
11位 小杉国武 48 42 90 0 90
12位 佐々木英博 48 45 93 0 93
13位 岩田夏彦 56 49 105 15 90
14位 井上和也 57 55 112 22 90
15位 永倉滋夫 49 45 94 3 91
16位 小林甲一 47 51 98 5 93
17位 望月 昭 54 52 106 12 94
18位 大塚陽一 51 53 104 10 94
19位 中村吉宏 59 57 116 22 94
20位 大橋良昭 52 47 99 4 95
21位 山田 隆 57 60 117 21 96
22位 福岡  央 52 54 106 10 96
23位 山崎孝子 62 57 119 22 97
BB賞 平島  篤 51 55 106 9 97
BM賞 谷島 豊 53 54 107 8 99