•½¬‚P‚P”N@@•½¬‚P‚Q”N @•½¬‚P‚R”N@•½¬‚P‚S”N •½¬‚P‚T”N@•½¬‚P‚U”N@•½¬17”N@•½¬18”N •½¬19”N@•½¬20”N@•½¬‚Q‚P”N
@•½¬‚Q‚Q”N@•½¬‚Q‚R”N@•½¬24”N@•½¬25”N@•½¬‚Q‚U”N@•½¬‚Q‚V”N@•½¬‚Q‚W”N@•½¬‚Q‚X”N@•½¬‚R‚O”N



ƒRƒ“ƒy¬Ñˆê——


•½¬2‚O”N

”NŠÔ—\’è ‚SŒŽ‚P‚O“úi–Øj Îâ‚b‚b
‚UŒŽ‚P‚W“ú(…)‚P‚X“úi–Øj ŽOD‚b‚b“ŒA¼ƒR[ƒX
‚XŒŽ‚P‚W“úi–Øj
X—ÑŒö‰€‚b‚b
1‚PŒŽ‚Q‚V“ú(–Ø) ‚â‚b‚bŠâ“aƒR[ƒX



‰ï”ï ”N‰ï”ï 20000‰~(“–“ú‰ï”ï‚Æ‚à‘O”N“¯Šz)
“–“ú‰ï”ï
3000‰~’ö“x‚Ì—\’è

쎕ƒSƒ‹ƒt‰ï
•½¬‚Q‚O”N“x
‰ï’· ²“¡½Ži
Š²Ž–’· ]êŒõ–F
Š²Ž– ‹´–{“NFE˜ð“c’m°EŠâ“c‰Ä•FEŽO–Ø@Ž”V
‘O“c—EŽ¡˜YE–؉ºM”VEˆäã˜a–ç

•½¬20”N10ŒŽ23“úi–Øj
ŠÒ—ïj‚¢ƒRƒ“ƒy
•x‹M‚b‚b—\’è






•½¬20”N‘æˆê‰ñƒSƒ‹ƒtƒRƒ“ƒy

4ŒŽ10“úi–ØjÎâCC@‰J

—DŸ@ŽO–Ø涂Ɖ²“¡æ¶

€—DŸ@ƒVƒjƒA—DŸ‚̲X–Øæ¶ ŽOˆÊ@²“¡æ¶‚Æ@Š²Ž–’·@]êæ¶

‘Sˆõ‚̃XƒRƒA[













•½¬‚Q‚O”N“x@‘æ‚Q‰ñƒRƒ“ƒy@
•½¬‚Q‚O”N‚UŒŽ‚P8“úi…jŽOD‚b‚b“ŒƒR[ƒX,
@@@@@‚UŒŽ‚P8“úi–ØjŽOD‚b‚b¼ƒR[ƒX

‘Sˆõ‚̃XƒRƒA[

‘‡—DŸ‚Ì’J“‡æ¶A‰ï’·‚̲“¡æ¶A]ꊲŽ–’·
€—DŸAƒVƒjƒA—DŸ‚ÌŒõ’Jæ¶ ‘‡‚RˆÊ‚Ì’†–ìæ¶

‚a‚aÜ‚Ì‘O“cæ¶

“ñ“ú–ÚˆêˆÊ‚̲“¡æ¶

‘Sˆõ‚̃XƒRƒA[











•½¬‚Q‚O”N“x‘æ‚R‰ñƒSƒ‹ƒtƒRƒ“ƒy@
@9^‚P‚Wi–Øj
X—ÑŒö‰€‚f‚b@‰J@@

—DŸAƒVƒjƒA—DŸ‚̲X–Øæ¶

€—DŸAƒxƒXƒOƒ‰““¡æ¶ ‚RˆÊ’ß“cæ¶ ‚SˆÊ@’J“‡æ¶

ƒXƒRƒA[


•½¬‚Q‚O”N“x@‘æ‚S‰ñƒRƒ“ƒyi–Y”NƒRƒ“ƒyj‚â‚b‚bŠâ“aƒR[ƒX

—DŸ‚Ì–]ŒŽæ¶‚Ʋ“¡‰ï’·

€—DŸ‚̉““¡æ¶ ‚RˆÊ‚̲X–Øæ¶
”NŠÔ—DŸ‚Ì’J“‡æ¶ ƒz[ƒ‹ƒCƒ“ƒƒ“’B¬‚ÌŒõ’Jæ¶

ƒXƒRƒA[

‘å’Ë—zˆêæ¶Aˆ¾¶“c涊җj‚¢ƒRƒ“ƒy

•½¬‚Q‚O”N1‚OŒŽ‚Q‚R“úi–Ø) •x‹M‚f‚b

j‰ê‰ï“Œ•ƒzƒeƒ‹



¬Ñ•\


•½¬‚Q‚O”N“x‘æ1‰ñƒRƒ“ƒy¬Ñ•\

•½¬20”N‚SŒŽ10“úi–ØjÎâ‚b‚b ‰J

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET V‚g‚b
—D@Ÿ ŽO–ØŽ”V 42 39 81 4 77 3
€—DŸ ²X–؉p”Ž 45 43 88 10 78 8
‘æ‚RˆÊ ²“¡½Ži 48 46 94 14 80 13
‘æ‚SˆÊ ‰““¡@–± 45 40 85 5 80
‘æ‚TˆÊ Šâè@F”V 56 54 110 30 80
‘æ‚UˆÊ –]ŒŽ@ º 50 56 106 25 81
‘æ‚VˆÊ ¬—Ñbˆê 42 50 92 11 81
‘æ‚WˆÊ ÎŒ´K—Y 50 56 106 25 81
‘æ‚XˆÊ ’J“‡ –L 49 46 95 14 81
‚P‚OˆÊ ’ß“c‹MŒh 52 51 103 21 82
‚P‚PˆÊ ˆäã˜a–ç 54 53 107 25 82
‚P‚QˆÊ ‘å’Ë—zˆê 52 48 100 17 83
‚P‚RˆÊ ŽR“à@–¾‘P 42 52 94 11 83
‚P‚SˆÊ •‘ò–Ζ± 51 46 97 14 83
‚P‚TˆÊ ‹´–{“NF 42 52 94 11 83
‚P‚UˆÊ ŠÔ’†@N•v 48 49 97 12 85
‚P‚VˆÊ •½“‡@ “Ä 57 51 108 23 85
‚P‚WˆÊ –؉º@M”V 54 55 109 22 87
‚P‚XˆÊ ˆ¾¶“c—FŽO 44 51 95 7 88
‚Q‚OˆÊ ‘O“c—EŽ¡˜Y 44 50 94 6 88
‚Q‚PˆÊ ’†‘º@‹gG 56 60 116 27 89
‚Q‚QˆÊ ]êŒõ–F 47 48 95 5 90
‚Q‚RˆÊ •Ÿ‰ª@‰› 54 51 105 15 90
‚Q‚SˆÊ ‰ï“c’m° 53 51 104 13 91
‚a‚aÜ ‰i‘q@Ž •v 54 52 106 10 96
‚a‚lÜ ŽRè@FŽq 64 60 124 28 96
ÍÞ½¸ÞÛ ŽO–ØŽ”V
¼Æ±1ˆÊ ²X–؉p”Ž
V‚g‚c‚b ŽO–ØŽ”V 3
²X–؉p”Ž 8
²“¡½Ži 13





•½¬‚Q‚O”N“x‘æ‚Q‰ñƒRƒ“ƒy¬Ñ•\

ŽODƒJƒ“ƒgƒŠ[‹äŠy•”
1“ú–Ú“ŒƒR[ƒX@“܂莞X°
‚Q“ú–Ú¼ƒR[ƒX@@‰JŒã“Ü‚è

‘‡¬Ñ

RANK PLAYER ‘æ‚P“ú ‘æ‚Q“ú GROSS HDCP NET ‚m‚g‚b
—D@Ÿ ’J“‡ –L 81 92 173 28 145 11
€—DŸ Œõ’J‘’q 73 87 160 10 150 4
‘æ‚RˆÊ ’†–ìr–¾ 88 89 177 20 157 7
‘æ‚SˆÊ •Ÿ‰ª@‰› 88 99 187 30 157
‘æ‚TˆÊ ²“¡½Ži 94 91 185 26 159
‘æ‚UˆÊ ŽO–ØŽ”V 84 87 171 10 161
‘æ‚VˆÊ ‰ï“c’m° 94 97 191 26 165
‘æ‚WˆÊ ‰““¡@–± 87 88 175 10 165
‘æ‚XˆÊ ‹´–{“NF 92 97 189 22 167
‘æ‚P‚OˆÊ ]êŒõ–F 93 85 178 10 168
‚a‚aÜ ‘O“c—EŽ¡˜Y 89 93 182 12 170
‚a‚lÜ ˆäã˜a–ç 111 117 228 50 178

ƒxƒXƒOƒ@Œõ’J‘’q
ƒVƒjƒA—DŸ@Œõ’J‘’q

@‘æ‚Q‰ñƒRƒ“ƒy¬Ñ@‘æ‚P“ú@•½¬‚Q‚O”N‚UŒŽ‚P8“úi…jŽOD‚b‚b“ŒƒR[ƒX@“܂莞X°

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
—D@Ÿ ’J“‡ –L 39 42 81 14 67
€—DŸ Œõ’J‘’q 35 38 73 5 68
‘æ‚RˆÊ •Ÿ‰ª@‰› 45 43 88 15 73
‘æ‚SˆÊ ’†–ìr–¾ 47 41 88 12 76
‘æ‚TˆÊ ²“¡½Ži 49 45 94 13 81
‘æ‚UˆÊ ‹´–{“NF 49 43 92 11 81
‘æ‚VˆÊ ‰ï“c’m° 51 43 94 13 81
‘æ‚WˆÊ ŽO–ØŽ”V 42 42 84 3 81
‘æ‚XˆÊ ‰““¡@–± 41 46 87 5 82
‚P‚OˆÊ ‘O“c—EŽ¡˜Y 44 45 89 6 83
‚a‚aÜ ˆäã˜a–ç 55 56 111 25 86
‚a‚lÜ ]êŒõ–F 49 44 93 5 88


@‘æ‚Q‰ñƒRƒ“ƒy¬Ñ@‘æ‚P“ú@•½¬‚Q‚O”N‚UŒŽ‚P‚X“úi–ØjŽOD‚b‚b¼ƒR[ƒX@‰JŒã“Ü‚è

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
—D@Ÿ ²“¡½Ži 51 40 91 13 78
€—DŸ ’J“‡ –L 48 44 92 14 78
‘æ‚RˆÊ ]êŒõ–F 42 43 85 5 80
‘æ‚SˆÊ ’†–ìr–¾ 44 45 89 8 81
‘æ‚TˆÊ Œõ’J‘’q 46 41 87 5 82
‘æ‚UˆÊ ‰““¡@–± 48 40 88 5 83
‘æ‚VˆÊ •Ÿ‰ª@‰› 51 48 99 15 84
‘æ‚WˆÊ ‰ï“c’m° 53 44 97 13 84
‘æ‚XˆÊ ŽO–ØŽ”V 44 43 87 3 84
‚P‚OˆÊ ‹´–{“NF 48 49 97 11 86
‚a‚aÜ ‘O“c—EŽ¡˜Y 45 48 93 6 87
‚a‚lÜ ˆäã˜a–ç 55 62 117 25 92




•½¬‚Q‚O”N“x‘æ‚R‰ñƒRƒ“ƒy¬Ñ•\

9^18i–ØjX—ÑŒö‰€‚f‚b@@‰J

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET NHDC
—D@Ÿ ²X–؉p”Ž 37 41 78 8 70 4
€—DŸ ‰““¡@–± 40 37 77 5 72 4
‘æ‚RˆÊ ’ß“c@‹MŒh 49 45 94 21 73 19
‘æ‚SˆÊ ’J“‡ –L 43 43 86 11 75
‘æ‚TˆÊ ’†‘º@‹gG 52 50 102 27 75
‘æ‚UˆÊ –]ŒŽ@ º 50 51 101 25 76
‘æ‚VˆÊ Œõ’J@‘’q 41 41 82 4 78
‘æ‚WˆÊ ‘O“c—EŽ¡˜Y 44 41 85 6 79
‘æ‚XˆÊ ²“¡½Ži 48 48 96 13 83
‚P‚OˆÊ •‘ò@–Ζ± 48 49 97 14 83
‚P‚PˆÊ ‰i‘q@Ž •v 50 44 94 10 84
‚P‚QˆÊ ˆäã@˜a–ç 56 53 109 25 84
‚P‚RˆÊ ŽR“à@–¾‘P 51 45 96 11 85
‚P‚SˆÊ ]êŒõ–F 44 46 90 5 85
‚P‚TˆÊ ˆ¾¶“c—FŽO 42 51 93 7 86
‚P‚UˆÊ ŽRè@FŽq 57 57 114 28 86
‚P‚VˆÊ ŽO–ØŽ”V 45 44 89 3 86
‚P‚WˆÊ ‰ï“c’m° 46 55 101 13 88
‚P‚XˆÊ ‹´–{“NF 45 55 100 11 89
‚Q‚OˆÊ –؉ºM”V 57 54 111 22 89
‚a‚aÜ •½“‡@ “Ä 59 60 119 23 96
‚a‚lÜ ÎŒ´K—Y 60 64 124 25 99
BG ‰““¡@–±
ƒVƒjƒA—DŸ@ ²X–؉p”Ž




•½¬‚Q‚O”N“x‘æ‚S‰ñƒRƒ“ƒy¬Ñ•\
•½¬20”N1‚PŒŽ‚Q7“úi–Øj
‚â‚b‚bŠâ“aƒR[ƒX

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET NHDC
—D@Ÿ –]ŒŽ@ º 49 54 103 25 78 20
€—DŸ ‰““¡@–± 40 42 82 4 78 3
‘æ‚RˆÊ ²X–؉p”Ž 41 41 82 4 78 3
‘æ‚SˆÊ ’†–ìr–¾ 42 45 87 7 80
‘æ‚TˆÊ ‹´–{@“NF 47 44 91 11 80
‘æ‚UˆÊ ’J“‡@–L 45 47 92 11 81
‘æ‚VˆÊ ‘O“c—EŽ¡˜Y 45 43 88 6 82
‘æ‚WˆÊ Œõ’J@‘’q 45 42 87 4 83
‘æ‚XˆÊ ¬—Ñbˆê 46 48 94 11 83
‚P‚OˆÊ ]êŒõ–F 45 43 88 5 83
‚P‚PˆÊ Šâè@F”V 55 59 114 30 84
‚P‚QˆÊ •Ÿ‰ª@‰› 48 51 99 15 84
‚P‚RˆÊ ŽO–Ø@Ž”V 45 42 87 3 84
‚P‚SˆÊ ˆ¾¶“c—FŽO 48 45 93 7 86
‚P‚TˆÊ ŽR“à@–¾‘P 50 47 97 11 86
‚P‚UˆÊ ’ß“c‹MŒh 54 52 106 19 87
‚P‚VˆÊ ²“¡½Ži 48 54 102 13 89
‚P‚WˆÊ ‰i‘q@Ž •v 47 53 100 10 90
‚P‚XˆÊ •‘ò@–Ζ± 50 54 104 14 90
‚Q‚OˆÊ ˆäã˜a–ç 55 60 115 25 90
‚Q‚PˆÊ ’†‘º‹gG 63 56 119 27 92
‚Q‚QˆÊ ŽRè@FŽq 57 65 122 28 94
‚Q‚RˆÊ –؉ºM”V 59 58 117 22 95
‚Q‚SˆÊ •½“‡@ “Ä 60 60 120 23 97
‚a‚aÜ ‰ï“c’m° 54 57 111 13 98
‚a‚lÜ ŠÔ’†@N•v 57 55 112 12 100
BG ‰““¡@–±A²X–؉p”Ž
ƒVƒjƒA—DŸ@ –]ŒŽ@ º




•½¬‚Q‚O”NŠÒ—ïƒRƒ“ƒy¬Ñ•\

•½¬‚Q‚O”N1‚OŒŽ‚Q‚R“úi–Ø) •x‹M‚f‚b


RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
—D@Ÿ ]êŒõ–F 40 44 84 10.8 73
€—DŸ ’J“‡@–L 43 45 88 14.4 74
‘æ‚RˆÊ ²X–؉p”Ž 42 40 82 8.4 74
‘æ‚SˆÊ •‘ò@–Ζ± 49 47 96 21.6 74
‘æ‚TˆÊ Œõ’J@‘’q 40 43 83 8.4 75
‘æ‚UˆÊ ‰ï“c’m° 47 46 93 18.0 75
‘æ‚VˆÊ ˆ¾¶“c—FŽO 45 47 92 16.8 75
‘æ‚WˆÊ ¬—Ñbˆê 43 55 98 22.8 75
‘æ‚XˆÊ ŽR“à@–¾‘P 45 45 90 14.4 76
‚P‚OˆÊ ‰““¡@–± 42 38 80 3.6 76
‚P‚PˆÊ –]ŒŽ@ º 53 52 105 27.6 77
‚P‚QˆÊ •½“‡@ “Ä 51 53 104 26.4 78
‚P‚RˆÊ •Ÿ‰ª@‰› 49 47 96 18.0 78
‚P‚SˆÊ ’ß“c‹MŒh 48 48 96 18.0 78
‚P‚TˆÊ ‹´–{@“NF 44 40 84 6.0 78
‚P‚UˆÊ –؉ºM”V 51 56 107 28.8 78
‚P‚VˆÊ ²“¡½Ži 49 47 96 16.8 79
‚a‚aÜ ’†‘º‹gG 51 58 109 26.4 83
‚a‚lÜ ˆó“¡³”ü 62 57 119 36.0 83