平成11年度


平成11年  平成12年  平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

平成11年度 4月1日(木) 清澄C、C
6月3日(木) 越生C、C
10月28 (木) 飯能グリーンC、C
12月2日(木) 高坂C、C(コンペ及び忘年会

川歯ゴルフ会 会長 石井 一
幹事長 佐々木英博
幹事 佐藤誠司・永倉滋夫・黒澤茂務
福岡 央・谷島 豊・三木克之

平成11年度第1回コンペ 4月1日  清澄C、C

  

優勝の小杉先生 準優勝の谷島先生

全員の成績


平成11年度第2回コンペ 6月3日 越生C、C、

優勝の山下先生 準優勝の林先生 3位の前田先生

全員の成績


平成11年度第3回コンペ 10月28日 飯能グリーンC、C

優勝の江場先生 準優勝の前田先生 3位の中野先生
シニア優勝の望月先生 29位の山崎先生

全員の成績

平成11年度第4回コンペ(忘年ゴルフ)高坂CC米山コース

優勝の山下先生 準優勝の三木先生

全員の成績

平成11年第1回コンペ成績表

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 小杉国武 38 37 75 0 75
準優勝 谷島 豊 50 49 99 17 82
第3位 山崎孝子 56 58 114 32 82
第4位 須藤幸男 55 46 101 19 82
第5位 佐々木英博 40 48 88 4 84
第6位 江場光芳 45 49 94 10 84
第7位 粕谷健次 42 49 91 7 84
第8位 会田知晴 46 52 98 14 84
第9位 前田勇治郎 45 54 99 15 84
10位 大橋良昭 47 42 89 4 85
11位 中野俊明 44 52 96 11 85
12位 永倉滋夫 47 45 92 6 86
13位 福岡  央 48 48 96 10 86
14位 間中康夫 50 51 101 14 87
15位 小林甲一 54 47 101 14 87
16位 林  英樹 52 57 109 22 87
17位 三木克之 46 50 96 8 88
18位 粟生田友三 45 49 94 5 89
19位 橋本哲孝 51 46 97 8 89
20位 山下 慎 42 47 89 89
21位 中村克彦 62 59 121 30 91
22位 遠藤 務 47 46 93 1 92
23位 岩崎孝之 53 58 111 19 92
24位 山内明善 48 51 99 6 93
25位 光谷国智 48 48 96 2 94
26位 岩田夏彦 54 58 112 18 94
27位 大塚陽一 52 59 111 16 95
28位 森田芳和 62 56 118 21 97
29位 石井 一 56 56 112 14 98
30位 黒沢茂務 58 57 115 17 98
BB賞 稲生義彦 60 55 115 14 101
BM賞 平島  篤 53 61 114 9 105
ベスグロ :小杉(75)
ニヤピン :前田(勇)×2,森田、大塚、粟生田、佐々木、山内、小杉
ドラコン :三木、光谷、小杉、会田
新ハンデ :小杉 0、谷島 14、山崎 28、山下 13
シニア1位 :大橋
大波賞 :前田(勇)
水平賞 :福岡


平成11年第2回コンペ成績表

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 山下 慎 38 43 81 13 68
準優勝 林  英樹 47 45 92 22 70
第3位 前田勇治郎 44 42 86 15 71
第4位 佐藤誠司 41 42 83 11 72
第5位 小杉国武 35 37 72 0 72
第6位 須藤幸男 47 44 91 19 72
第7位 稲生義彦 44 43 87 14 73
第8位 永倉滋夫 42 38 80 6 74
第9位 小林甲一 43 45 88 14 74
10位 大橋良昭 39 40 79 4 75
11位 森田芳和 51 47 98 21 77
12位 江場光芳 42 45 87 10 77
13位 鶴田貴敬 44 43 87 9 78
14位 大塚陽一 48 46 94 16 78
15位 黒沢茂務 49 46 95 17 78
16位 谷島 豊 45 47 92 14 78
17位 光谷国智 42 39 81 2 79
18位 遠藤 務 41 39 80 1 79
19位 佐々木英博 43 40 83 4 79
20位 粟生田友三 42 42 84 5 79
21位 中野俊明 44 46 90 11 79
22位 会田知晴 45 48 93 14 79
23位 平島  篤 46 43 89 9 80
24位 中村克彦 58 53 111 30 81
25位 石井 一 46 52 98 14 84
26位 福岡  央 47 48 95 10 85
27位 岩崎孝之 56 50 106 19 87
28位 望月  昭 48 52 100 12 88
BB賞 岩田夏彦 51 55 106 18 88
BM賞 山内明善 53 58 111 6 105
ベスグロ :小杉(72)
ニヤピン :小杉、黒沢、江場、粟生田、森田、遠藤、谷島、中野
ドラコン :平島、林、粟生田、佐々木、谷島、前田×2、光谷
シニア1位 :稲生
新ハンデ :山下 7、林 17、前田(勇) 13


平成11年第3回コンペ成績表

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 江場光芳 42 41 83 10 73
準優勝 前田勇治郎 40 47 87 13 74
第3位 中野俊明 44 45 89 11 78
第4位 山下 慎 50 35 85 7 78
第5位 小林甲一 48 45 93 14 79
第6位 小杉国武 43 37 80 0 80
第7位 光谷国智 38 44 82 2 80
第8位 大塚陽一 50 46 96 16 80
第9位 小川俊夫 62 56 118 37 81
10位 望月  昭 45 49 94 12 82
11位 遠藤 務 41 42 83 1 82
12位 佐々木英博 44 42 86 4 82
13位 福岡  央 42 50 92 10 82
14位 三木克之 48 42 90 8 82
15位 佐藤誠司 46 48 94 11 83
16位 林  英樹 49 51 100 17 83
17位 大橋良昭 46 43 89 4 85
18位 橋本哲孝 46 47 93 8 85
19位 岩田夏彦 56 47 103 18 85
20位 中村克彦 58 58 116 30 86
21位 粟生田友三 45 47 92 5 87
22位 平島  篤 51 45 96 9 87
23位 鶴田貴敬 51 46 97 9 88
24位 黒沢茂務 51 55 106 17 89
25位 山内明善 46 50 96 6 90
26位 谷島 豊 54 50 104 14 90
27位 石井 一 54 52 106 14 92
28位 稲生義彦 56 53 109 14 95
BB賞 山崎孝子 63 60 123 28 95
BM賞 岩崎孝之 53 65 118 19 99
ベスグロ :小杉(80)
ニヤピン :資料紛失のため不明
ドラコン :資料紛失のため不明
シニア1位 :望月
新ハンデ :江場 8、前田(勇) 11、中野(10)


平成11年第4回コンペ成績表

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 小川俊夫 60 53 113 37 76
準優勝 三木克之 43 41 84 8 76
第3位 山下 慎 43 40 83 7 76
第4位 江場光芳 39 46 85 8 77
第5位 望月  昭 49 44 93 12 81
第6位 光谷国智 47 36 83 2 81
第7位 中野俊明 46 45 91 10 81
第8位 間中康夫 47 49 96 14 82
第9位 橋本哲孝 48 42 90 8 82
10位 遠藤 務 42 42 84 1 83
11位 前田勇治郎 45 50 95 11 84
12位 小杉国武 43 42 85 0 85
13位 佐々木英博 47 42 89 4 85
14位 大塚陽一 50 51 101 16 85
15位 小林甲一 50 49 99 14 85
16位 山崎孝子 56 57 113 28 85
17位 山内明善 48 44 92 6 86
18位 谷島 豊 48 55 103 17 86
19位 大橋良昭 48 43 91 4 87
20位 粟生田友三 49 43 92 5 87
21位 永倉滋夫 47 47 94 6 88
22位 黒沢茂務 54 52 106 17 89
23位 福岡  央 47 52 99 10 89
24位 岩田夏彦 55 52 107 18 89
25位 鶴田貴敬 48 51 99 9 90
26位 佐藤誠司 51 50 101 11 90
27位 中村克彦 60 64 124 30 94
28位 林  英樹 53 58 111 17 94
BB賞 会田知晴 55 56 111 14 97
BM賞 平島  篤 50 56 106 9 97
ベスグロ :光谷(83)
ニヤピン :大塚×2、佐々木、三木、永倉、光谷、山内、橋本
ドラコン :山下×2、三木×2、橋本、平島、山崎、粟生田
シニア1位 :望月
新ハンデ :小川 29、三木 7、山下 6

年間成績(ポイント)

RANK PLAYER 第1回 第2回 第3回 第4回 総合PT
優 勝 江場光芳 27 19 30 27 103
準優勝 小杉国武 32 26 25 19 102
第3位 前田勇治郎 24 28 29 20 101
第4位 山下 慎 13 30 27 28 98
第5位 中野俊明 22 10 28 24 84
第6位 小林甲一 18 22 26 16 82
第7位 佐々木英博 28 12 19 18 77
第8位 光谷国智 8 14 24 25 71
第9位 大橋良昭 23 21 14 12 70
10位 遠藤 務 11 13 20 21 65
11位 谷島 豊 31 15 5 13 64
12位 林  英樹 17 29 15 3 64
13位 大塚陽一 6 17 23 17 63
14位 三木克之 16 0 17 29 62
15位 永倉滋夫 21 23 0 10 54
16位 須藤幸男 29 25 0 0 54
17位 小川俊夫 0 0 22 30 52
18位 福岡  央 20 5 18 8 51
19位 望月  昭 0 3 21 26 50
20位 橋本哲孝 14 0 13 22 49
21位 佐藤誠司 0 27 16 5 48
22位 粟生田友三 15 11 10 11 47
23位 山崎孝子 30 0 2 15 47
24位 間中康夫 19 0 0 23 42
25位 会田知晴 25 9 0 2 36
26位 黒沢茂務 3 16 7 9 35
27位 中村克彦 12 7 11 4 34
28位 鶴田貴敬 0 18 8 6 32
29位 山内明善 9 1 6 14 30
30位 稲生義彦 2 24 3 0 29
31位 岩田夏彦 7 2 12 7 28
32位 粕谷健次 26 0 0 0 26
33位 森田芳和 5 20 0 0 25
34位 平島  篤 1 8 9 1 19
BB賞 岩崎孝之 10 4 1 0 15
BM賞 石井 一 4 6 4 0 14