平成11年度  平成12年度  平成13年度 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
 平成28年 平成29年 平成30年
平成31年

コンペスコアー一覧

平成14年

年間予定 4月4日(木) 越生CC
6月13日(木) 武蔵富士CC
9月11日 (水)12日(木)
宇都宮CC、宇都宮ロイヤルCC
12月5日(木) 高坂C、C(コンペ及び忘年会)

勝股先生、稲生先生の古希祝賀会

会費 年会費 20000円(当日会費とも前年同額)
当日会費
3000円程度の予定

川歯ゴルフ会 会長 間中 康夫
幹事長 谷島 豊
幹事 福岡 央・橋本哲孝・會田知晴
三木克之・平島 篤

平成14年度 第1回コンペ 越生C.C

優勝の山崎先生 準優勝、シニア優勝の間中先生
3位の山田先生 ベスグロの遠藤先生


平成13年度マッチプレー優勝の
      佐々木先生

全員のスコアー







勝股先生、稲生先生の古希祝賀会

平成14年4月4日(木)午後6時30分より川越東武ホテルにて、
「稲生義彦先生、勝股恒美先生の古希を祝う会」が
川歯ゴルフ会主催にて
会員約40名出席の元で盛大に開催されました



間中ゴルフ会会長挨拶 鶴田先生 挨拶





平成14年度 第2回コンペ 
武蔵富士CC

優勝の石原先生

準優勝の會田先生 3位の山下先生

シニア優勝の大橋先生

幹事長ですヨロピク!

全員のスコアー


平成14年度第3回ゴルフコンペ 
9/11(水)宇都宮CC 9/12(木)宇都宮ロイヤルCC
  

総合優勝の谷島先生

総合準優勝、1日目1位の井上先生 総合3位、2日目1位の小林先生 シニア優勝の間中先生 ベスグロの三木先生

スコアー
総合成績
1日目
2日目


平成14年度 第4回コンペ(忘年コンペ)高坂CC米山コース

優勝そしてベスグロの山下先生

準優勝の前田先生 シニア優勝の鶴田先生
年間優勝の谷島先生 年間準優勝の三木先生

スコアー

平成14年度第1回コンペ成績表

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 山崎孝子 52 55 107 28 79
準優勝 間中康夫 46 48 94 14 80
第3位 山田 隆 58 48 106 24 82
第4位 前田勇治郎 43 49 92 9 83
第5位 永倉滋夫 43 45 88 3 85
第6位 山下 慎 38 50 88 3 85
第7位 遠藤 務 41 45 86 0 86
第8位 粟生田友三 43 49 92 5 87
第9位 小杉国武 44 44 88 0 88
10位 三木克之 46 45 91 3 88
11位 中野俊明 46 49 95 7 88
12位 谷島 豊 49 53 102 14 88
13位 小林甲一 47 50 97 8 89
14位 大橋良昭 48 46 94 4 90
15位 大塚陽一 50 52 102 12 90
16位 鶴田貴敬 48 52 100 9 91
17位 会田知晴 54 54 108 14 94
18位 光谷国智 46 49 95 0 95
19位 望月  昭 50 57 107 12 95
20位 佐々木英博 44 56 100 4 96
21位 江場光芳 46 55 101 4 97
22位 福岡  央 50 57 107 10 97
23位 岩田夏彦 62 53 115 18 97
24位 石井 一 55 57 112 14 98
25位 岩崎孝之 54 63 117 19 98
26位 大塚尚昭 58 67 125 26 99
27位 橋本哲孝 55 51 106 6 100
28位 勝股恒美 55 65 120 20 100
29位 黒沢茂務 58 56 114 13 101
BB賞 山内明善 54 57 111 6 105
BM賞 平島  篤 56 63 119 9 110
ベスグロ :遠藤 務
ニヤピン
ドラコン
新ハンデ
シニア1位 :間中康夫

平成14年度第2回コンペ成績表

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 石原幸雄 49 55 104 36 68 25
準優勝 會田知晴 39 45 84 14 70 10
第3位 小杉国武 39 35 74 0 74 0
第4位 山下 慎 39 38 77 3 74
第5位 前田勇治郎 42 43 85 9 76
第6位 佐々木英博 40 41 81 4 77
第7位 橋本哲孝 40 43 83 6 77
第8位 中野俊明 41 44 85 7 78
第9位 岩崎孝之 52 45 97 19 78
10位 三木克之 41 41 82 3 79
11位 山崎孝子 50 52 102 22 80
12位 岩田夏彦 47 51 98 18 80
13位 大橋良昭 41 44 85 4 81
14位 光谷国智 37 44 81 0 81
15位 大塚陽一 45 48 93 12 81
16位 平島  篤 44 46 90 9 81
17位 黒沢茂務 52 43 95 13 82
18位 福岡  央 45 47 92 10 82
19位 谷島 豊 44 52 96 14 82
20位 石井 一 45 53 98 14 84
21位 小林甲一 49 43 92 8 84
22位 望月  昭 47 50 97 12 85
BB賞 間中康夫 52 44 96 11 85
BM賞 山内明善 45 52 97 6 91
ベスグロ 小杉国武
ニヤピン 山崎×2 山下 中野 三木 石井 橋本 谷島
ドラコン 佐々木×2 会田 山内
新ハンデ 石原 25 会田 10
シニア1位 大橋良昭

平成14年度第3回コンペ成績表

1日目 9/11(水)宇都宮CC
     2日目 9/12(木)宇都宮ロイヤルCC

RANK PLAYER 9月11日 9月12日 GROSS HDCP NET 次回HC
優勝 谷島 豊 93 94 187 28 159 11
準優勝 井上和也 100 110 210 72 138 28
3位 小林甲一 97 79 176 16 160 7
4位 間中康夫 90 93 183 22 161
5位 中野俊明 92 84 176 14 162
6位 橋本哲孝 91 84 175 12 163
7位 粕谷健二 93 86 179 14 165
8位 三木克之 82 89 171 6 165
9位 山田 隆 110 102 212 42 170
10位 大塚陽一 95 99 194 24 170
11位 山内明善 88 94 182 12 170
12位 黒沢茂務 98 100 198 26 172
13位 平島  篤 98 92 190 18 172
14位 福岡  央 101 95 196 20 176
BB 望月  昭 102 103 205 24 181
16位 山崎孝子 124 106 230 44 186
シニア優勝 間中康夫
ベスグロ 三木克之

 第3回コンペ成績 第1日 平成14年9月11日(水)宇都宮CC 晴れ 微風

RANK PLAYER GROSS HDCP NET
1位 井上和也 50 50 100 36 64
2位 小杉国武 41 37 78 0 78
3位 間中康夫 48 42 90 11 79
4位 谷島 豊 50 43 93 14 79
5位 三木克之 42 40 82 3 79
6位 山内明善 45 43 88 6 82
7位 大塚陽一 46 49 95 12 83
8位 黒沢茂務 48 50 98 13 85
9位 中野俊明 44 48 92 7 85
10位 橋本哲孝 47 44 91 6 85
11位 粕谷健二 45 48 93 7 86
12位 山田 隆 57 53 110 21 89
13位 小林甲一 50 47 97 8 89
14位 平島  篤 49 49 98 9 89
15位 望月  昭 50 52 102 12 90
BB 福岡  央 49 52 101 10 91
BM 山崎孝子 63 61 124 22 102
DC 小杉X2 三木 黒澤
NP 山内 小杉 三木 間中

第3回コンペ成績 第2日 平成14年9月12日(木)宇都宮ロイヤルCC 晴れ 微風

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
1位 小林甲一 40 39 79 8 71
2位 井上和也 48 62 110 36 74
3位 中野俊明 42 42 84 7 77
4位 橋本哲孝 39 45 84 6 78
5位 粕谷健二 40 46 86 7 79
6位 谷島 豊 48 46 94 14 80
7位 光谷国智 47 34 81 0 81
8位 山田 隆 51 51 102 21 81
9位 間中康夫 47 46 93 11 83
10位 平島  篤 43 49 92 9 83
11位 山崎孝子 52 54 106 22 84
12位 福岡  央 47 48 95 10 85
13位 三木克之 48 41 89 3 86
14位 岩崎孝之 55 50 105 19 86
15位 大塚陽一 51 48 99 12 87
16位 黒沢茂務 49 51 100 13 87
BB 山内明善 47 47 94 6 88
BM 望月  昭 50 53 103 12 91
DC 平島X2 小林 黒澤 三木
谷島  大塚 光谷
NP 間中 大塚 粕谷  中野
小林 平島 山崎 光谷


平成14年度第4回コンペ成績表

RANK PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET Next HC
優 勝 山下 慎 39 37 76 3 73 1
準優勝 前田勇治郎 50 36 86 9 77 7
第3位 大塚陽一 45 47 92 12 80 10
第4位 江場光芳 40 44 84 4 80
第5位 光谷国智 40 41 81 0 81
第6位 遠藤 務 42 39 81 0 81
第7位 永倉滋夫 41 45 86 3 83
第8位 山内明善 46 43 89 6 83
第9位 鶴田貴敬 46 47 93 9 84
10位 橋本哲孝 43 47 90 6 84
11位 山田 隆 53 53 106 21 85
12位 三木克之 42 46 88 3 85
13位 大橋良昭 44 46 90 4 86
14位 粟生田友三 46 46 92 5 87
15位 谷島 豊 49 49 98 11 87
16位 間中康夫 51 48 99 11 88
17位 佐々木英博 48 44 92 4 88
18位 小林甲一 49 46 95 7 88
19位 平島  篤 52 47 99 9 90
20位 福岡  央 48 55 103 10 93
BB賞 会田知晴 53 50 103 10 93
BM賞 望月 昭 55 54 109 12 97
ベスグロ :山下(76)
ニヤピン :三木、前田、大塚、
小林×2、粟生田、橋本、遠藤
ドラコン :前田×2、江場、会田、
小林、間中、平島×2
シニア1位 :鶴田
新ハンデ :山下(1)、前田(7)、大塚(10)